ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ
D163, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (5 мест) / 193 (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 10,2 (5 мест) / 10,6 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / об/мин) | 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1948 (5 мест) / 2028 (5+2 мест)△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 (5 мест)/ 2750 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4790 (5 мест) / 4950 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75⬧ |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625,5 |
Колея задних колес (мм) | 1631,5 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)✦± |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157✦± |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,8 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,31 |
D199, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,6 (5 мест) / 8,9 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / об/мин) | 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1916 (5 мест) / 1996 (5+2 мест)△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 (5 мест)/ 2750 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4790 (5 мест) / 4950 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75⬧ |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625,5 |
Колея задних колес (мм) | 1631,5 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)✦± |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157✦± |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,8 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,31 |
P200, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 209 (5 мест)/ 206 (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,9 (5 мест) / 9,2 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 8,0 / 8,0△△ |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 181 / 182△△ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / об/мин) | 147 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 320 / 1200 - 4000 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1869 (5 мест) / 1947 (5+2 мест)△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2550 (5 мест) / 2700 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4550 (5 мест) / 4700 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75⬧ |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625,5 |
Колея задних колес (мм) | 1631,5 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)✦± |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157✦± |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,8 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,31 |
P249, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 225 (5 мест) / 224 (5+2 мест)‡ |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7,8 (5 мест) / 8,1 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 8,0 / 8,0△△ |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 181 / 182△△ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / об/мин) | 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1907 (5 мест) / 1985 (5+2 мест)△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2550 (5 мест)/ 2700 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4550 (5 мест) / 4700 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75⬧ |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625,6 |
Колея задних колес (мм) | 1632,1 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)✦± |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157✦± |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,8 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,31 |
D163, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (5 мест) / 193 (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 10,2 (5 мест) / 10,6 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / об/мин) | 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1948 (5 мест) / 2028 (5+2 мест)△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 (5 мест)/ 2750 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4790 (5 мест) / 4950 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75⬧ |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625,5 |
Колея задних колес (мм) | 1631,5 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)✦± |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157✦± |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,8 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,31 |
D199, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,6 (5 мест) / 8,9 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / об/мин) | 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1916 (5 мест) / 1996 (5+2 мест)△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 (5 мест)/ 2750 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4790 (5 мест) / 4950 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75⬧ |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625,5 |
Колея задних колес (мм) | 1631,5 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)✦± |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157✦± |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,8 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,31 |
P200, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 209 (5 мест)/ 206 (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,9 (5 мест) / 9,2 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 8,0 / 8,0△△ |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 181 / 182△△ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / об/мин) | 147 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 320 / 1200 - 4000 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1869 (5 мест) / 1947 (5+2 мест)△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2550 (5 мест) / 2700 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4550 (5 мест) / 4700 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75⬧ |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625,5 |
Колея задних колес (мм) | 1631,5 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)✦± |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157✦± |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,8 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,31 |
P249, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 225 (5 мест) / 224 (5+2 мест)‡ |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7,8 (5 мест) / 8,1 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 8,0 / 8,0△△ |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 181 / 182△△ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / об/мин) | 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1907 (5 мест) / 1985 (5+2 мест)△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2550 (5 мест)/ 2700 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4550 (5 мест) / 4700 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75⬧ |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625,6 |
Колея задних колес (мм) | 1632,1 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)✦± |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157✦± |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,8 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,31 |
D163, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (5 мест) / 193 (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 10,2 (5 мест) / 10,6 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / об/мин) | 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1948 (5 мест) / 2028 (5+2 мест)△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 (5 мест)/ 2750 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4790 (5 мест) / 4950 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75⬧ |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625,5 |
Колея задних колес (мм) | 1631,5 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)✦± |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115✧± |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157✦± |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,8 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,14 |
